
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!





产品型号:
更新时间:2026-04-27| 品牌 | 旺群药机 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 全自动 |
| 物料类型 | 粉状与粒状固体物料 | 动力类型 | 电动 |
| 料筒运动方式 | V型 | 装置方式 | 固定式 |
| 工作容积 | 20-1850 |
VH系列V型干粉混合机用途
广泛应用于医药、化工、食品、冶金、建筑等行业进行不同比重、同比重或不同比例的粉状物料的混合。
物料加入本容器后,容器不断地进行旋转、物料在内部得以混合、且非常均匀。
3、 设备卸料快速、安全,冲洗干净,符合GMP规范。
规格 | 总容积(L) | 工作容积(L) | 投料量(kg) | 投料转速(rpm) | 动力(kw) | 回转高度(mm) | 重量(kg) | 外形尺寸(m) |
0.05 | 50 | 20 | 12 | 25 | 0.4 | 900 | 260 | 2.5*0.6*1.2 |
0.15 | 150 | 65 | 40 | 18 | 0.75 | 1300 | 350 | 1.63*0.6*1.8 |
0.3 | 300 | 145 | 90 | 20 | 0.75 | 1700 | 600 | 3*0.8*2.2 |
0.6 | 600 | 250 | 150 | 16 | 1.5 | 2000 | 700 | 3.5*1*2.3 |
1 | 1000 | 425 | 250 | 15 | 3 | 2030 | 1800 | 4*1.2*2.5 |
1.5 | 1500 | 700 | 420 | 15 | 4 | 2300 | 2300 | 5*1.2*2.8 |
2 | 2000 | 800 | 480 | 14 | 5.5 | 2490 | 3400 | 6*1.5*3 |
3 | 3000 | 1250 | 750 | 13 | 5.5 | 2850 | 4250 | 7*1.8*3.4 |
4 | 4000 | 1850 | 1100 | 11 | 7.5 | 3200 | 5500 | 8*2*4.2 |

扫码加微信