
产品中心/ PRODUCTS


| 品牌 | 旺群药机 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
| 产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
| 加热方式 | 电加热式 |
主要用途
RXH型系列热风循环烘箱广泛用于制药、食品、化工等行业对物料进行加温烘干或除湿。
该机工作原理是利用蒸汽或电加热空气,然后由加热的空气对物料进行循环干燥。箱内各处的温差小,干燥均匀。在干燥过程中不断地补充新鲜空气和排出湿热空气,所以箱内保持适当的温度,使干燥过程始终处于状态。
RXH型系列热风循环烘箱技术参数
型号 | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
每次干燥量(kw) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
耗用蒸汽(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
风量(m3/h) | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
上下温差 (℃) | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ | ±2℃ |
配用烘盘(set) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺寸(mm) | 1550*1000 *2044 | 2300*1200 *2300 | 2300*2200 *2300 | 2300*3200 *2200 | 4460*2200 *2290 |
备注 | A truck of single door | Two trucks of two-door | Four trucks of two-door | Six trucks of three-door | Eight trucks of four-door |
净重(kg) | 600 | 1000 | 1350 | 2200 | 2900 |
毛重(kg) | 850 | 1350 | 1600 | 2750 | 3700 |

扫码加微信